Budget til din første hund
Første år som hundeejer er altid dyrest. Her er en komplet liste over hvad du skal bruge — og hvad det koster.
Engangsudgifter ved start
| Udgift | Budget | Medium | Premium |
|---|---|---|---|
| Hundekurv/seng | 250–500 kr. | 600–1.200 kr. | 1.500–3.000 kr. |
| Hundefoder (1 mdr.) | 250–450 kr. | 450–700 kr. | 700–1.000 kr. |
| Madskål + vandskål | 100–200 kr. | 300–600 kr. | 600–1.500 kr. |
| Hundesnor + sele/halsbånd | 200–400 kr. | 500–900 kr. | 1.000–2.500 kr. |
| Legetøj (startsæt) | 150–300 kr. | 400–700 kr. | 800–1.500 kr. |
| Bur / transportbox | 300–600 kr. | 700–1.200 kr. | 1.500–3.000 kr. |
| Loppebehandling (startsæt) | 100–200 kr. | 200–350 kr. | 350–500 kr. |
| Veterinærtjek (ny hund) | 400–600 kr. | 400–600 kr. | 400–600 kr. |
| Samlet opstartsudstyr | ~1.750 kr. | ~4.250 kr. | ~10.600 kr. |
Samlet første-år budget
Budget
28.000–35.000 kr.
Herefter 1.500–2.000 kr./md.
Medium
38.000–50.000 kr.
Herefter 2.500–3.500 kr./md.
Premium
60.000–90.000 kr.
Herefter 4.000–6.500 kr./md.
Inkl. anskaffelsespris på 8.000–15.000 kr. for en racehund med papirer.
Næste skridt
Beregn dit personlige budget
Brug vores beregner til at se præcist hvad din valgte race koster.
Åbn beregner